Serie farm

GENERATORI D’ARIA CALDA PENSILI A GRANDE PORTATA

• Bruciatore automatico indipendente
• Controllo elettronico di fiamma
• Quadro elettrico norme CEI
• Bitermostato FAN-LIMIT a riarmo automatico
• Termostato LIMIT a riarmo manuale
• Commutatore estate-inverno
• Cavo alimentazione
• Ventilatore elicoidale o centrifugo
• Ancoraggi per installazione
• Tubi flessibili (Versione Gasolio)
• Filtro (Versione Gasolio)
• Rampa di sicurezza (EN 676) (Versione a gas)
• Anelli per applicazione pensile
• Struttura esterna in profilati portanti e pannelli in doppia lamiera zincata (per isolamento termoacustico)
• Camera di combustione a sezione aerodinamica in acciaio inox
• Scambiatore di calore resistente alle alte temperature
• Alto rendimento

Elenco accessori specifici:
– Termostato ambiente +5°/+30° con cavo
– Termostato agricoltura/cantiere 0°/40°C con cavo

Dati Generatori FARM

Modello Generatore Potenza termica max (kcal/h) Potenza termica netta (kW) Portata aria (m³/h) Alimentazione elettrica (V,~,Hz) Diametro uscita aria (mm)
FARM 65M Monofase 70.000 81,40 5.000 230 V, 1~, 50Hz 450
FARM 65T Trifase 70.000 81,40 5.000 230-400 V, 3~, 50Hz 450
FARM 90M Monofase 90.000 104,70 6.000 230 V, 1~, 50Hz 500
FARM 90T Trifase 90.000 104,70 6.000 230-400 V, 3~, 50Hz 500
FARM 90M/C Monof. Centrif. 90.000 104,70 6.000 230 V, 1~, 50Hz 500
FARM 115M Monofase 115.000 133,70 8.000 230 V, 1~, 50Hz 600
FARM 115T Trifase 115.000 133,70 8.000 230-400 V, 3~, 50Hz 600
FARM 115M/C Monof. Centrif. 115.000 133,70 8.000 230 V, 1~, 50Hz 600
FARM 150M Monofase 150.000 174,40 10.500 230 V, 1~, 50Hz 600
FARM 150T Trifase 150.000 174,40 10.500 230-400 V, 3~, 50Hz 600
FARM 150T/C Trif. Centrif. 150.000 174,40 10.500 230-400 V, 3~, 50Hz 600
FARM 200M Monofase 190.000 220,90 12.500 230 V, 1~, 50Hz 700
FARM 200T Trifase 190.000 220,90 12.500 230-400 V, 3~, 50Hz 700
FARM 200T/C Trif. Centrif. 190.000 220,90 12.500 230-400 V, 3~, 50Hz 700

 

Compila il form per richiedere informazioni

    Consulta Privacy