Serie ge
GENERATORI D’ARIA CALDA MOBILI A COMBUSTIONE DIRETTA
• Bruciatore automatico di gasolio incorporato
• Controllo elettronico di fiamma
• Doppia capsula termostatica
• Presa del termostato
• Cavo alimentazione elettrica con spina
• Serbatoio gasolio
• Carrello
• Maniglia
• Struttura esterna in doppia lamiera d’acciaio (per isolamento termoacustico) verniciata a polveri epossidiche
• Camera di combustione in acciaio inox
Elenco accessori specifici:
– Termostato ambiente +5°/+30°C con cavo e spina 3P+T
– Termostato agricoltura/cantiere 0°/40°C con cavo e spina 3P+T
| Modello | Potenza termica max kcal/h | Potenza termica netta kW | Portata aria m3/h | Alimentazione elettrica V,~,Hz | Capacità serbatoio lt |
|---|---|---|---|---|---|
| GE 20 | 17.234 | 20 | 350 | 230 V, 1 ~, 50Hz | 17 |
| GE 36 | 31.002 | 36 | 605 | 230 V, 1 ~, 50Hz | 42 |
| GE 46 | 39.568 | 46 | 1.400 | 230 V, 1 ~, 50Hz | 62 |
| GE 65 | 55.885 | 65 | 2.500 | 230 V, 1 ~, 50Hz | 65 |
| GE 105 | 90.252 | 105 | 4.600 | 230 V, 1 ~, 50Hz | 105 |












