Serie gp

GENERATORI D’ARIA CALDA MOBILI A GPL

• Bruciatore di GPL incorporato
• Apparecchiat. elettronica di controllo (mod. A)
• Presa per termostato (mod. A)
• Cavo alimentazione elettrica con spina
• Regolatore di pressione (0,5-2 bar)
• Tubo gas con raccordi
• Valvola di sicurezza STOP-GAS
• Struttura esterna cilindrica in acciaio verniciato a polveri epossidiche

Elenco accessori specifici a ri
– Termostato ambiente +5°/+30°C con cavo e spina 3P+T
– Termostato agricoltura/cantiere 0°/40°C con cavo e spina 3P+T
– Kit collegamento a 3 bombole completo di raccordi

 

Modello Consumo (kg/h) Potenza termica netta (kW) Portata aria (m³/h) Alimentazione elettrica (V, ~, Hz)
GP 18M 0,744-1,213 11,3-18,58 520 230 V, 1 ~, 50Hz
GP 30M 1,004-2,014 15,08-31,40 1.100 230 V, 1 ~, 50Hz
GP 30A 1,004-2,014 15,08-31,40 1.100 230 V, 1 ~, 50Hz
GP 45M 1,454-2,979 22,76-46,73 1.250 230 V, 1 ~, 50Hz
GP 45A 1,454-2,979 22,76-46,73 1.250 230 V, 1 ~, 50Hz
GP 65M 2,097-4,268 66,25-32,33 1.950 230 V, 1 ~, 50Hz
GP 65A 2,097-4,268 66,25-32,33 1.950 230 V, 1 ~, 50Hz
GP 85M 2,458-5,430 40,56-96,51 2.550 230 V, 1 ~, 50Hz
GP 85A 2,458-5,430 40,56-96,51 2.550 230 V, 1 ~, 50Hz
GP 105M 3,094-6,899 48,81-108,71 3.700 230 V, 1 ~, 50Hz
GP 105A 3,094-6,899 48,81-108,71 3.700 230 V, 1 ~, 50Hz

 

Compila il form per richiedere informazioni

    Consulta Privacy