Accessori 1
Descrizione e Misura
| Numero | Misura | |
|---|---|---|
| Ugello rotante ROTOJET 350 bar | 42 | Ø030 |
| Ugello rotante ROTOJET 350 bar | 43 | Ø060 |
| Ugello rotante ROTOJET 350 bar | 44 | Ø045 |
| Ugello rotante ROTOJET 350 bar | 45 | Ø065 |
| Ugello rotante ROTOJET 210 bar | 46 | Ø040 |
| Ugello rotante ROTOJET 210 bar | 47 | Ø045 |
| Ugello rotante ROTOJET 210 bar | 48 | Ø050 |
| Ugello rotante ROTOJET 210 bar | 49 | Ø055 |
| Ugello rotante ROTOJET 210 bar | 50 | Ø060 |
| Ugello rotante ROTOTEK 250 bar | 51 | Varie |
| Ugello rotante ROTOCLEAN 100 bar | 52 | Varie |
| Ugello rotante ROTOMAX 250 bar | 53 | Ø1.2 |
| Ugello rotante ROTOMAX 250 bar | 54 | Ø1.4 |
| Ugello rotante ROTOMAX 250 bar | 55 | Ø1.6 |
| Lancia con ugello rotante MP 140 bar | 56 | Ø1.3 |
| Ugello staratubi 200 bar | 57 | Ø055 |
| Ugello staratubi 250 bar | 58 | Ø055 |
| Ugello staratubi ottone 120 bar | 59 | Ø040 |
| Ugello MICRODRAIN 200 bar | 60 | Varie |
| Kit pulizia tubazioni 8mt.HOBBY 200 bar | 61 | Varie |
| Kit pulizia tubazioni 16mt.HOBBY 200 bar | 62 | Varie |
| Ugello sabbiante tipo 1 | 63 | Ø1.6 |
| Ugello sabbiante tipo 2 | 64 | Ø1.7 |
| Ugello sabbiante tipo 3 | 65 | Ø1.8 |
| Ugello sabbiante tipo 0 | 66 | Ø1.5 |
| Ugello per lancia MITRA 60 bar | 67 | Varie |
| Ugello lancia lunga gittata 60 bar | 68 | Ø7.0 |
| Ugello lancia nebulizzatore bassa pressione | 69 | 8003 |
| Ugello SS con inserto in tungsteno | 70 | Varie |
| Ugello regolabile per lancia alta pressione | 71 | Varie |










