Bsc 1010
Manutenzione facilitata. Controllo elettronico delle funzioni (Easy-Tronic II). Cinghie Poly-V e tenditore automatico. Filtro disoleatore “spin-on”.
Tutti i modelli sono predisposti per il comando a distanza di due o più compressori.
Tutti i modelli sono completi di rubinetti di linea e tubo di collegamento al serbatoio.
Optional: pannello di prefiltrazione e kit di silenziamento.
| Dati tecnici | u.m. | BSC 1010 |
|---|---|---|
| Capacità | Lt | 500 |
| Tensione | V/Ph | 400/3 |
| Potenza | KW/HP | 7,5-10 |
| Portata aria | lt/min | 980 |
| Pressione | bar | 10 |
| Rumorosità | dB (A) | 67 |
| Dimensioni | cm | 88x81x68,5 |
| Peso | kg | 215 |
| BSP | – | ¾” |











