Rampa mobile serie light
Caratteristiche Principali
• Realizzata in lega leggera, peso solo 40 Kg.
• Dotata di un sistema d’aggancio rapido che facilita il trasferimento della rampa da un mezzo all’altro.
• Applicazione adatta a tutti i tipi di veicoli.
• Montaggio con semplice kit di fissaggio.
• Capacità di carico 400 Kg.
• Bandella mobile nella parte anteriore e posteriore della rampa, per facilitare al massimo il carico anche con ruote piccole e con macchinari molto bassi.
| Codice | Descrizione | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P (mm) | P1 (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AL.004 | LIGHT 80 Lung.150 – Portata kg 400 | 835 | 1100 | 800 | 1135 | 215 | 345 | 32 |
| 9AL.005 | LIGHT 80 Lung.175 – Portata kg 400 | 960 | 1100 | 800 | 1135 | 215 | 345 | 36 |
| 9AL.001 | LIGHT 80 Lung.200 – Portata kg 400 | 1085 | 1100 | 800 | 1135 | 215 | 345 | 40 |
| 9AL.002 | LIGHT 80 Lung.225 – Portata kg 400 | 1240 | 1100 | 800 | 1135 | 215 | 345 | 45 |
| 9AL.003 | LIGHT 80 Lung.550 – Portata kg 400 | 1335 | 1100 | 800 | 1135 | 215 | 345 | 50 |
| 9AL.008 | LIGHT 80 Lung.275 – Portata kg 400 | 1460 | 1100 | 800 | 1110 | 215 | 345 | 55 |
| 9AL.007 | LIGHT 80 Lung.300 – Portata kg 400 | 1585 | 1100 | 800 | 1110 | 215 | 345 | 60 |
| 9AL.035 | LIGHT 100 Lung.175 – Portata kg 400 | 960 | 1300 | 1000 | 1310 | 215 | 345 | 42 |
| 9AL.031 | LIGHT 100 Lung.200 – Portata kg 400 | 1085 | 1300 | 1000 | 1310 | 215 | 345 | 44 |
| 9AL.032 | LIGHT 100 Lung.225 – Portata kg 400 | 1210 | 1300 | 1000 | 1310 | 215 | 345 | 49 |
| 9AL.033 | LIGHT 100 Lung.250 – Portata kg 400 | 1335 | 1300 | 1000 | 1310 | 215 | 345 | 54 |
| 9AL.036 | LIGHT 100 Lung.225 – Portata kg 400 | 1460 | 1300 | 1000 | 1310 | 215 | 345 | 58 |
| 9AL.037 | LIGHT 100 Lung.275 – Portata kg 400 | 1585 | 1300 | 1000 | 1310 | 215 | 345 | 62 |











