Tiger 250
CARATTERISTICHE TECNICHE
¨ Sacca d’acciaio verniciato
¨ Sellino conducente regolabile
¨ Trasmissione a cinghie dentate
¨ Kit estraibile per alloggiamento batterie
¨ Indicatore livello batterie
¨ Comando a manopola per l’avviamento e l’accelerazione
¨ Sicurezza per marcia solo ad uomo presente
¨ Interuttore generale d’emergenza
¨ Batterie e caricabatterie non inclusi
¨ Freno di servizio meccanico
| Dati Tecnici | u.m. | TIGER 250 |
|---|---|---|
| Motore | n/W | 2/200 |
| Batteria | n/W | 2/12 |
| Tensione ricarica | V | 24 |
| Autonomia | h | 3 |
| Tempo di ricarica | h | 8 |
| Portata tot. in piano | kg | 140 |
| Portata tot. in piano compreso traino | kg | 150 |
| Pendenza superabile con solo guidatore | % | 5 |
| Ruote antitraccia | n/cm | 3/ 26×8,5 |
| Freno anteriore | – | si |
| Freno posteriore | – | no |
| Velocità marcia avanti | Km/h | 0-12 |
| Velocità retro marcia | Km/h | 0-12 |
| Peso | kg | 110 |
| Dimensioni | cm | 120x65x115 |











