Abila 20 b
Lavasciuga compatte, maneggevoli, efficienti e con le capacità di una grande macchina.
La macchina si presta a lavorare in ambienti di dimensioni contenute e carichi di ingombri. Abila 20 è anche molto silenziosa, quindi adatta a scuole, ospedali, case di riposo, perché rispettosa delle normative più severe in termini di inquinamento acustico. Grazie alla sua agilità di utilizzo è perfetta per spazi angusti e ristretti come corsie, ascensori….ma con una buona autonomia di lavoro dovuta ai serbatoi detergente e recupero molto capienti.
Adatta a pulizie di manutenzione, può svolgere anche una buona pulizia di fondo utilizzando spazzole aggressive o tamponi abrasivi.
| Dati tecnici | U.M. | ABILA 20 |
|---|---|---|
| Larghezza di lavoro | mm | 500 |
| Larghezza tergipavimento | mm | 745 |
| Capacità di lavoro fino a | m²/h | 1750 |
| Spazzola N.1 | Ø mm | 500 |
| Giri spazzola | giri/min | 140 |
| Motore spazzole | V/W | 24/400 |
| Pressione sulle spazzole | Kg | 25 |
| Tipo di avanzamento | – | semi aut. |
| Velocità di avanzamento | Km/h | 0-3,5 |
| Pendenza massima superabile | – | 2% |
| Potenza motore aspirazione | V/W | 24/370 |
| Depressione aspiratore | mbar | 100 |
| Serbatoio soluzione (PE) | l | 33 |
| Serbatoio recupero (PE) | l | 40 |
| Lunghezza macchina | mm | 1085 |
| Altezza macchina | mm | 960 |
| Larghezza macchina (senza tergipavimento) | mm | 530 |
| Batterie | V/Ah | 24/120 |
| Peso batterie | Kg | 40 |
| Peso macchina (a vuoto e senza batterie) | Kg | 71 |
| Livello di pressione acustica (IEC 704/1) | dB(A) | 67 |











