Gamma atex
| Descrizione | Unità di misura | GAMMA ATEX |
|---|---|---|
| Larghezza di lavoro | mm | 830 |
| Larghezza tergipavimento | mm | 1115 |
| Capacità di lavoro | mq/h | 3320 |
| 2 Spazzole | Ø mm | 430 |
| Giri spazzole | rpm | 210 |
| Pressione sulle spazzole | kg | 80 |
| Pressione specifica massima | gr/sqcm | 36 |
| Motore spazzole | V/W | 36/1250 |
| Motore trazione | V/W | 36/450 |
| Tipo di avanzamento | – | aut. |
| Velocità di avanzamento | km/h | 0-4 |
| Pendenza superabile a pieno carico | % | 10% |
| Motore aspirazione | V/W | 36/560 |
| Depressione aspiratore | mbar | 160 |
| Serbatoio soluzione | l | 105 |
| Serbatoio recupero | l | 115 |
| Lunghezza macchina | mm | 1650 |
| Altezza macchina | mm | 1120 |
| Larghezza macchina | mm | 850 |
| Batterie | V/Ah | 36/240 |
| Peso batterie | kg | 310 |
| Peso macchina (a vuoto e senza batterie) | kg | 240 |
| Livello di rumore (in conf. alla IEC 704/1) | dB(A) | 70 |











