C 100 b atex
C1OOB-C1OOBS : due lavasciuga pavimenti pratiche e maneggevoli, con elevate prestazioni in versione ATEX
Lavasciuga pavimenti con operatore a bordo, con larghezza di lavoro di mm 1000 e ampia autonomia di esercizio. Disponibile in due versioni.
C100B è dotata di due spazzole controrotanti traslabili, ed è indicata per grandi superfici coperte dove è richiesta la massima efficacia pulente. Lava e asciuga in un unico passaggio fino a 4000 mq/h. La macchina dispone di un sistema per traslare il gruppo lavante verso destra di 150 mm per meglio lavare lungo muri e scaffali. Il rientro in caso di ostacoli avviene in modo automatico come anche il ripristino della posizione.
DISPONIBILE CON CERTEFICIAZIONE ATEX IN BASE ALLE RICHIESTE DEL CLIENTE
| Descrizione | Unità di misura | C 100 B |
|---|---|---|
| Larghezza di lavoro | mm | 1000 |
| Spostamento laterale basamento | mm | 150 |
| Larghezza tergipavimento | mm | 1230 |
| Capacità di lavoro | mq/h | 6500 |
| Consumo d’acqua | g/m² | 90 |
| 2 Spazzole | Ø mm | 510 |
| Giri spazzole | giri/min | 180 |
| Pressione sulle spazzole | kg | 150max |
| Pressione specifica massima | g/cm² | 52 |
| Motore spazzole | V | 36 |
| Motore spazzole | W | 2000 |
| Motore trazione | V | 36 |
| Motore trazione | W | 1500 |
| Ruota trazione | Ø mm | 300 |
| Velocità di avanzamento | km/h | 0÷6.5 |
| Pendenza massima superabile | % | 10% |
| Motore aspirazione | V | 36 |
| Motore aspirazione | W | 670 |
| Depressione aspiratore | mbar | 190 |
| Ruote posteriori elastiche | Ø mm | 365×90 |
| Serbatoio soluzione | l | 265 |
| Serbatoio recupero | l | 280 |
| Diametro di sterzata | mm | 2800 |
| Lunghezza macchina | mm | 2040 |
| Altezza macchina | mm | 1900 |
| Larghezza macchina Serbatoio | mm | 1120 |
| Batterie | V/Ah | 36/480max |
| Peso batterie | Kg | 500max |
| Peso macchina (a vuoto e senza batterie) | Kg | 585 |
| Livello di rumore (in conformità alla IEC 704/1) | dB (A) | 70 |











